Taloushallinto, HR ja asiakkuudet |
| Kurssi | Kesto | Hinta | Pvm |
|---|---|---|---|
| Katso lisää toteutuspäiviä napsauttamalla kurssin nimeä. | |||
| CRM mitattavassa liiketoiminnassa | 2 | 1290 € + alv. | |
| ExcelLent HR - toimivaa raportointia | 1 | 680 € + alv. | |
| IT:n ja HR:n yhteistyö – hyödyntämätön voimavara? | 0,5 | ||
| Liiketoimintainformaatiolla johtaminen (LIJO) | 2 | 1500 € + alv. | |
| Verkot veteen | 2 | 1350 € + alv. | |


