TaulukkolaskentaMiten vedän yhteen 10 000 riviä dataa, kuinka saan helposti tehtyä kaavioita, miten teen budjetin tai lainalaskelman? Kaikki tämä hoituu helposti ja tehokkaasti taulukkolaskentaohjelmalla kuten Excelillä. |
| Kurssi | Kesto | Hinta | Pvm |
|---|---|---|---|
| Katso lisää toteutuspäiviä napsauttamalla kurssin nimeä. | |||
| Excel 2003 intensiivikurssi | 1 | 640 € + alv. | |
| Excel 2007/2010 intensiivikurssi | 1 | 640 € + alv. | 17.06.2013 |
| Excel 2007/2010 kaavat ja funktiot | 2 | 850 € + alv. | 23.05.2013 |
| Excel 2007/2010 taulukot ja Pivot-raportointi | 2 | 850 € + alv. | 10.06.2013 |
| Excel 2007/2010 tehokas laskenta ja raportointi | 2 | 850 € + alv. | 22.08.2013 |
| Excel 2007/2010 tehokas peruskäyttö | 2 | 690 € + alv. | 05.06.2013 |
| Excel 2007/2010 tiedonhallinta (mm.SAP ja Sharepoint käyttäjille) | 1 | 720 € + alv. | |
| Excel 2007/2010/2013 VBA -makrojen jatkokurssi | 2 | 1150 € + alv. | 03.06.2013 |
| Excel 2007/2010/2013 VBA -makrojen perusteet | 2 | 1050 € + alv. | 09.09.2013 |
| Excel 2010 Calculating And Reporting Efficiently | 2 | 850 € + alv. | |
| Excel Advanced | 1 | 540 € + alv. | |
| Excel kaavat ja funktiot | 2 | 850 € + alv. | |
| Excel VBA -makrojen jatkokurssi | 2 | 1150 € + alv. | |
| iisi - Excel perusteet | 4 vk | 150 € + alv. | |
| iisi - Excel syventävä | 4 vk | 180 € + alv. | |


